Kdas 유압 씰 고무 씰 유압 로드 씰 제조업체
당사의 장점 제품 설명 이 디자인은 개방형 및 폐쇄형 홈에 사용할 수 있는 컴팩트한 씰, 고정 링 및 가이드 조합을 제공합니다. KDAS형 복합씰이 장착되어 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | b-K002 |
운송 패키지 | PP Bag+Carton |
사양 | 어떤 크기 |
등록 상표 | 캔사스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016931000 |
생산 능력 | 50000PCS/주 |
제품 설명
우리의 장점제품 설명
이 디자인은 개방형 및 폐쇄형 홈에 사용할 수 있는 컴팩트한 씰, 고정 링 및 가이드 조합을 제공합니다. KDAS형 컴바인드 씰은 "NBR 씰 링-고정 링-가이드 링"의 순서로 설치됩니다. 가이드 링과 고정 링의 접촉점(간극)이 엇갈린 위치로 배열되어 있다는 점에 유의하세요. 재질: NBR+TPU+POM
적용 범위펌프 트럭 실린더 및 산업용 실린더
특정
11×20×17.7/13.5 | 50×70×35.1/22.4 | 120×145×38.1/25.4 |
13×22×17.7/13.5 | 54×70×26.7/20.5 | 125×150×44.4/25.4 |
15×25×20/12 | 58×70×28.9/20.5 | 125×150×38.1/25.4 |
15×25×20.5/12.5 | 55×75×35.1/20.5 | 128×150×36.7/26.5 |
15×25×29.1/16.4 | 59×75×26.7/20.5 | 133×150×40.9/26.5 |
16×25×17.7/13.5 | 60×80×35.1/22.4 | 130×155×44.4/25.4 |
19×28×17.7/13.5 | 62×80×29.7/22.5 | 130×160×38.1/25.4 |
21×30×17.7/13.5 | 66×80×32.9/22.5 | 135×160×44.4/25.4 |
22×32×20.7/15.5 | 65×85×35.1/22.4 | 138×160×36.7/26.5 |
22×32×29.1/16.4 | 70×90×35.1/22.4 | 143×160×40.9/26.5 |
24×32×21.9/15.5 | 72×90×29.7/22.5 | 140×165×44.4/25.4 |
25×35×20.7/15.5 | 76×90×32.9/22.5 | 145×170×50.8/25.4 |
25×35×29.1/16.4 | 75×95×35.1/22.4 | 150×175×50.8/25.4 |
24×40×31.1/18.4 | 75×100×35.1/22.4 | 150×180×48.1/35.4 |
26×40×20.7/15.5 | 82×100×29.7/22.5 | 155×180×50.8/25.4 |
30×40×20.5/12.5 | 86×100×32.9/22.5 | 160×185×50.8/25.4 |
30×40×20.5/12.5 | 80×105×35.1/22.4 | 165×190×50.8/25.4 |
30×40×29.1/16.4 | 85×110×35.1/22.4 | 170×195×50.8/25.4 |
28×42×20.7/15.5 | 92×110×29.7/22.5 | 175×200×50.8/25.4 |
29×45×31.1/18.4 | 96×110×32.9/22.5 | 185×210×50.8/25.4 |
31×45×20.7/15.5 | 90×115×35.1/22.4 | 195×220×50.8/25.4 |
35×45×29.1/16.4 | 97×115×29.7/22.5 | 205×230×50.8/25.4 |
34×50×31.1/18.4 | 95×120×35.1/22.4 | 215×240×50.8/25.4 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내