NBR 고무 Dkb 유압 와이퍼 더스트 씰 20*32*6/9
개요 제품 설명 인증 회사 프로필 Hebei Hankai Machinery Equipment Co., Ltd.는 고품질 고무 씰의 전문 제조 업체이며 대외 무역 기업이기도 합니다.;
Overview
인증 회사 프로필
기본정보
등록 상표 | 당신이 원하는 모든 |
기원 | 싱타이 |
HS 코드 | 84841000 |
생산 능력 | 500000000개/년 |
제품 설명
제품 설명아니요. | 크기 | 유형 | OEM | |
아니요 | 크기 | 아니요 | 크기 | |
1 | 14X22X4.5/5.5 | 22 | 85X99X8/11 | |
2 | 14X22X5/7 | 23 | 90X104X8/11 | |
삼 | 19X31X6/9 | 24 | 95X109X8/11 | |
4 | 20X32X6/9 | 25 | 100X114X8/11 | |
5 | 22X32X6/9 | 26 | 105X121X9/12 | |
6 | 25X37X6/9 | 27 | 110X126X9/12 | |
7 | 28X40X6/9 | 28 | 115X131X9/12 | |
8 | 30X42X6/9 | 29 | 120X136X9/12 | |
9 | 32X44X7/10 | 30 | 125X141X9/12 | |
10 | 35X47X7/10 | 31 | 130X146X9/12 | |
11 | 40X52X7/10 | 32 | 140X160X10/14 | |
12 | 45X57X7/10 | 33 | 145X165X10/14 | |
13 | 50X62X7/10 | 34 | 150X 170X10/14 | |
14 | 50X64X8/11 | 35 | 160X180X10/14 | |
15 | 55X69X8/11 | 36 | 170X190X10/14 | |
16 | 60X74X8/11 | 37 | 180X200X10/14 | |
17 | 65X79X8/11 | 38 | 180X205X12/17 | |
18 | 63X77X8/11 | 39 | 190X215X12/17 | |
19 | 70X84X8/11 | 40 | 200X225X12/17 | |
20 | 75X89X8/11 | 41 | 210X235X12/17 | |
21 | 80X94X8/11 | |||
모든 모델을 사용자 정의할 수 있습니다. |
허베이 한카이 기계 장비 유한 회사는 고품질 고무 씰의 전문 제조 업체이며 전 세계적으로 판매하는 대외 무역 기업이기도 합니다. 그것은 2004년에 설립되었으며, 우리는 생산 장비와 정밀 기기를 발전시켜 왔으며 ISO9001 품질 보증 표준 시스템을 통과했습니다. 우리의 물개는 유럽, 북미, 남미 및 중동으로 수출되었으며 모두 국내외 고객으로부터 큰 칭찬과 신뢰를 얻었습니다. 우리는 엔지니어링 기계, 광산 장비, 우리 공장은 항상 전진하고 최고를 추구하며 품질 관리 정책을 준수하고 완벽한 품질 보증 시스템을 구축했습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내