Wras/LFGB/RoHS/FDA/NSF61 가스켓 오일 씰, 유압 실린더 피스톤 로드 씰 실리콘 고무 씰 O 링 O
개요 패키지 크기 30.00cm * 20.00cm * 2.00cm 패키지 총중량 2.000kg O-RINGS: 우리의 장점1.60개 이상의 성형 기계 사용. 500톤 기계 12대, 300톤 기계 24대;
Overview
O-링:
기본 정보
모델 번호. | lanhe100088-03 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 란허 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016931000 |
생산 능력 | 1000000 조각/일 |
포장 및 배송
패키지 크기 30.00cm * 20.00cm * 2.00cm 패키지 총중량 2.000kg제품 설명
O-링:
고무 O 링 정보 | ||||
재료 | 경도(쇼어 A) | 온도 | 기준 | 사용 가능 |
NBR(니트릴, 부나) | 60-90 | -40°C - 110°C | ID≤2000mmC/S≤40mm | AS-568 (미국) |
FKM (FPM) | 70-90 | -20°C - 220°C | JIS-B2401(일본) | |
EPDM | 60-90 | -45°C - 150°C | DIN-3771(독일) | |
VMQ(실리콘) | 10-70 | -55°C - 204°C | BS-1806 (영국) | |
HNBR | 60-90 | -48°C - 180°C | ISO3601(국제) | |
FFKM/칼레즈 | 70-90 | -18°C - 326°C | ||
저항 | 색상 | 자격증 | ||
A7: Pay deposit by TT in advance balance, pay the balance payment before shipping.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내